DIAMETRE 40
Code article | Désignation | Nombre de tubes | Poids au kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI40_1X2 | Peigne diam 40 mm version 1x2 | 2 | 0,016 | 300 |
PEI40_1X3 | Peigne diam 40 mm version 1x3 | 3 | 0,024 | 300 |
PEI40_1X4 | Peigne diam 40 mm version 1x4 | 4 | 0,032 | 200 |
PEI40_1X5 | Peigne diam 40 mm version 1x5 | 5 | 0,040 | 200 |
PEI40_1X6 | Peigne diam 40 mm version 1x6 | 6 | 0,048 | 120 |
PEI40_1X7 | Peigne diam 40 mm version 1x7 | 7 | 0,056 | NC |
PEI40_1X8 | Peigne diam 40 mm version 1x8 | 8 | 0,064 | NC |
PEI40_1X9 | Peigne diam 40 mm version 1x9 | 9 | 0,072 | NC |
PEI40_1X10 | Peigne diam 40 mm version 1x10 | 10 | 0,080 | NC |
PEI40_2X2 | Peigne diam 40 mm version 2x2 | 4 | 0,032 | 150 |
PEI40_2X3 | Peigne diam 40 mm version 2x3 | 6 | 0,048 | 150 |
PEI40_2X4 | Peigne diam 40 mm version 2x4 | 8 | 0,064 | 100 |
PEI40 | Peigne diam 40 mm version 2x5 | 10 | 0,080 | 100 |
PEI40_2X6 | Peigne diam 40 mm version 2x6 | 12 | 0,096 | 60 |
PEI40_2X7 | Peigne diam 40 mm version 2x7 | 14 | 0,112 | NC |
PEI40_2X8 | Peigne diam 40 mm version 2x8 | 16 | 0,128 | NC |
PEI40_2X9 | Peigne diam 40 mm version 2x9 | 18 | 0,144 | NC |
PEI40_2X10 | Peigne diam 40 mm version 2x10 | 20 | 0,160 | NC |
DIAMETRE 50
Code article | Désignation | Nombre de tubes | Poids au kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI50_1X2 | Peigne diam 50 mm version 1x2 | 2 | 0,021 | 300 |
PEI50_1X3 | Peigne diam 50 mm version 1x3 | 3 | 0,032 | 250 |
PEI50_1X4 | Peigne diam 50 mm version 1x4 | 4 | 0,042 | 200 |
PEI50_1X5 | Peigne diam 50 mm version 1x5 | 5 | 0,053 | 160 |
PEI50_1X6 | Peigne diam 50 mm version 1x6 | 6 | 0,063 | NC |
PEI50_1X7 | Peigne diam 50 mm version 1x7 | 7 | 0,074 | NC |
PEI50_1X8 | Peigne diam 50 mm version 1x8 | 8 | 0,084 | NC |
PEI50_2X2 | Peigne diam 50 mm version 2x2 | 4 | 0,042 | 150 |
PEI50_2X3 | Peigne diam 50 mm version 2x3 | 6 | 0,063 | 125 |
PEI50 | Peigne diam 50 mm version 2x4 | 8 | 0,084 | 100 |
PEI50_2X5 | Peigne diam 50 mm version 2x5 | 10 | 0,105 | 80 |
PEI50_2X6 | Peigne diam 50 mm version 2x6 | 12 | 0,126 | NC |
PEI50_2X7 | Peigne diam 50 mm version 2x7 | 14 | 0,147 | NC |
PEI50_2X8 | Peigne diam 50 mm version 2x8 | 16 | 0,168 | NC |
DIAMETRE 63
Code article | Désignation | Nombre de tubes | Poids au kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI63_1X2 | Peigne diam 63 mm version 1x2 | 10 | 0,020 | 300 |
PEI63_1X3 | Peigne diam 63 mm version 1x3 | 10 | 0,030 | 250 |
PEI63_1X4 | Peigne diam 63 mm version 1x4 | 10 | 0,040 | 200 |
PEI63_1X5 | Peigne diam 63 mm version 1x5 | 10 | 0,050 | 160 |
PEI63_1X6 | Peigne diam 63 mm version 1x6 | 10 | 0,060 | NC |
PEI63_1X7 | Peigne diam 63 mm version 1x7 | 10 | 0,070 | NC |
PEI63_1X8 | Peigne diam 63 mm version 1x8 | 10 | 0,080 | NC |
PEI63_2X2 | Peigne diam 63 mm version 2x2 | 4 | 0,040 | 150 |
PEI63_2X3 | Peigne diam 63 mm version 2x3 | 6 | 0,060 | 125 |
PEI63 | Peigne diam 63 mm version 2x4 | 8 | 0,080 | 100 |
PEI63_2X5 | Peigne diam 63 mm version 2x5 | 10 | 0,100 | 80 |
PEI63_2X6 | Peigne diam 63 mm version 2x6 | 12 | 0,120 | NC |
PEI63_2X7 | Peigne diam 63 mm version 2x7 | 14 | 0,140 | NC |
PEI63_2X8 | Peigne diam 63 mm version 2x8 | 16 | 0,160 | NC |
DIAMETRE 75
Code Article | Désignation | Nombre de tubes | Poids en kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI75_1X2 | Peigne diam 75 mm version 1x2 | 2 | 0,036 | 200 |
PEI75_1X3 | Peigne diam 75 mm version 1x3 | 3 | 0,054 | 100 |
PEI75_1X4 | Peigne diam 75 mm version 1x4 | 4 | 0,072 | 100 |
PEI75_1X5 | Peigne diam 75 mm version 1x5 | 5 | 0,090 | 50 |
PEI75_1X6 | Peigne diam 75 mm version 1x6 | 6 | 0,108 | NC |
PEI75_1X7 | Peigne diam 75 mm version 1x7 | 7 | 0,126 | NC |
PEI75_1X8 | Peigne diam 75 mm version 1x8 | 8 | 0,144 | NC |
PEI75_1X9 | Peigne diam 75 mm version 1x9 | 10 | 0,162 | NC |
PEI75 | Peigne diam 75 mm version 2x2 | 4 | 0,072 | 100 |
PEI75_2X3 | Peigne diam 75 mm version 2x3 | 6 | 0,108 | 80 |
PEI75_2X4 | Peigne diam 75 mm version 2x4 | 8 | 0,144 | 50 |
PEI75_2X5 | Peigne diam 75 mm version 2x5 | 10 | 0,180 | 25 |
PEI75_2X6 | Peigne diam 75 mm version 2x6 | 12 | 0,216 | NC |
PEI75_2X7 | Peigne diam 75 mm version 2x7 | 14 | 0,252 | NC |
PEI75_2X8 | Peigne diam 75 mm version 2x8 | 16 | 0,288 | NC |
PEI75_2X9 | Peigne diam 75 mm version 2x9 | 20 | 0,324 | NC |
DIAMETRE 90
Code Article | Désignation | Nombre de tubes | Poids en kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI90_1X2 | Peigne diam 90 mm version 1x2 | 2 | 0,030 | 200 |
PEI90_1X3 | Peigne diam 90 mm version 1x3 | 3 | 0,045 | 160 |
PEI90_1X4 | Peigne diam 90 mm version 1x4 | 4 | 0,060 | 100 |
PEI90_1X5 | Peigne diam 90 mm version 1x5 | 5 | 0,075 | 50 |
PEI90_1X6 | Peigne diam 90 mm version 1x6 | 6 | 0,090 | NC |
PEI90_1X7 | Peigne diam 90 mm version 1x7 | 7 | 0,105 | NC |
PEI90_1X8 | Peigne diam 90 mm version 1x8 | 8 | 0,120 | NC |
PEI90_1X9 | Peigne diam 90 mm version 1x9 | 9 | 0,135 | NC |
PEI90_1X10 | Peigne diam 90 mm version 1x10 | 10 | 0,150 | NC |
PEI90 | Peigne diam 90 mm version 2x2 | 4 | 0,060 | 100 |
PEI90_2X3 | Peigne diam 90 mm version 2x3 | 6 | 0,090 | 80 |
PEI90_2X4 | Peigne diam 90 mm version 2x4 | 8 | 0,120 | 50 |
PEI90_2X5 | Peigne diam 90 mm version 2x5 | 10 | 0,150 | 25 |
PEI90_2X6 | Peigne diam 90 mm version 2x6 | 12 | 0,180 | NC |
PEI90_2X7 | Peigne diam 90 mm version 2x7 | 14 | 0,210 | NC |
PEI90_2X8 | Peigne diam 90 mm version 2x8 | 16 | 0,240 | NC |
PEI90_2X9 | Peigne diam 90 mm version 2x9 | 18 | 0,270 | NC |
PEI90_2X10 | Peigne diam 90 mm version 2x10 | 20 | 0,300 | NC |
DIAMETRE 110
Code Article | Désignation | Nombre de tubes | Poids en kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI110_1X2 | Peigne diam 110 mm version 1x2 | 2 | 0,040 | 160 |
PEI110_1X3 | Peigne diam 110 mm version 1x3 | 3 | 0,060 | 120 |
PEI110_1X4 | Peigne diam 110 mm version 1x4 | 4 | 0,080 | 80 |
PEI110_1X5 | Peigne diam 110 mm version 1x5 | 5 | 0,100 | NC |
PEI110_1X6 | Peigne diam 110 mm version 1x6 | 6 | 0,120 | NC |
PEI110_1X7 | Peigne diam 110 mm version 1x7 | 7 | 0,140 | NC |
PEI110_1X8 | Peigne diam 110 mm version 1x8 | 8 | 0,160 | NC |
PEI110_1X9 | Peigne diam 110 mm version 1x9 | 9 | 0,180 | NC |
PEI110_1X10 | Peigne diam 110 mm version 1x10 | 10 | 0,200 | NC |
PEI110 | Peigne diam 110 mm version 2x2 | 4 | 0,080 | 80 |
PEI110_2X3 | Peigne diam 110 mm version 2x3 | 6 | 0,120 | 60 |
PEI110_2X4 | Peigne diam 110 mm version 2x4 | 8 | 0,160 | 40 |
PEI110_2X5 | Peigne diam 110 mm version 2x5 | 10 | 0,200 | NC |
PEI110_2X6 | Peigne diam 110 mm version 2x6 | 12 | 0,240 | NC |
PEI110_2X7 | Peigne diam 110 mm version 2x7 | 14 | 0,280 | NC |
PEI110_2X8 | Peigne diam 110 mm version 2x8 | 16 | 0,320 | NC |
PEI110_2X9 | Peigne diam 110 mm version 2x9 | 18 | 0,360 | NC |
PEI110_2X10 | Peigne diam 110 mm version 2x10 | 20 | 0,400 | NC |
DIAMETRE 125
Code Article | Désignation | Nombre de tubes | Poids en kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI125_1X2 | Peigne diam 125 mm version 1x2 | 2 | 0,075 | 40 |
PEI125_1X3 | Peigne diam 125 mm version 1x3 | 3 | 0,112 | 30 |
PEI125_1X4 | Peigne diam 125 mm version 1x4 | 4 | 0,150 | 20 |
PEI125_1X5 | Peigne diam 125 mm version 1x5 | 5 | 0,187 | NC |
PEI125_1X6 | Peigne diam 125 mm version 1x6 | 6 | 0,225 | NC |
PEI125_1X7 | Peigne diam 125 mm version 1x7 | 7 | 0,262 | NC |
PEI125_1X8 | Peigne diam 125 mm version 1x8 | 8 | 0,300 | NC |
PEI125_1X9 | Peigne diam 125 mm version 1x9 | 9 | 0,337 | NC |
PEI125_1X10 | Peigne diam 125 mm version 1x10 | 10 | 0,375 | NC |
PEI125 | Peigne diam 125 mm version 2x2 | 4 | 0,150 | 20 |
PEI125_2X3 | Peigne diam 125 mm version 2x3 | 6 | 0,225 | 15 |
PEI125_2X4 | Peigne diam 125 mm version 2x4 | 8 | 0,300 | 10 |
PEI125_2X5 | Peigne diam 125 mm version 2x5 | 10 | 0,375 | NC |
PEI125_2X6 | Peigne diam 125 mm version 2x6 | 12 | 0,450 | NC |
PEI125_2X7 | Peigne diam 125 mm version 2x7 | 14 | 0,525 | NC |
PEI125_2X8 | Peigne diam 125 mm version 2x8 | 16 | 0,600 | NC |
PEI125_2X9 | Peigne diam 125 mm version 2x9 | 18 | 0,675 | NC |
PEI125_2X10 | Peigne diam 125 mm version 2x10 | 20 | 0,750 | NC |
DIAMETRE 140
Code Article | Désignation | Nombre de tubes | Poids en kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI140_1X2 | Peigne diam 140 mm version 1x2 | 2 | 0,109 | 1 |
PEI140_1X3 | Peigne diam 140 mm version 1x3 | 3 | 0,162 | 1 |
PEI140_1X4 | Peigne diam 140 mm version 1x4 | 4 | 0,217 | 1 |
PEI140_1X5 | Peigne diam 140 mm version 1x5 | 5 | 0,271 | NC |
PEI140_1X6 | Peigne diam 140 mm version 1x6 | 6 | 0,325 | NC |
PEI140_1X7 | Peigne diam 140 mm version 1x7 | 7 | 0,380 | NC |
PEI140_1X8 | Peigne diam 140 mm version 1x8 | 8 | 0,434 | NC |
PEI140_1X9 | Peigne diam 140 mm version 1x9 | 9 | 0,488 | NC |
PEI140_1X10 | Peigne diam 140 mm version 1x10 | 10 | 0,543 | NC |
PEI140 | Peigne diam 140 mm version 2x2 | 4 | 0,217 | 20 |
PEI140_2X3 | Peigne diam 140 mm version 2x3 | 6 | 0,325 | 10 |
PEI140_2X4 | Peigne diam 140 mm version 2x4 | 8 | 0,434 | 10 |
PEI140_2X5 | Peigne diam 140 mm version 2x5 | 10 | 0,543 | NC |
PEI140_2X6 | Peigne diam 140 mm version 2x6 | 12 | 0,651 | NC |
PEI140_2X7 | Peigne diam 140 mm version 2x7 | 14 | 0,760 | NC |
PEI140_2X8 | Peigne diam 140 mm version 2x8 | 16 | 0,868 | NC |
PEI140_2X9 | Peigne diam 140 mm version 2x9 | 18 | 0,977 | NC |
PEI140_2X10 | Peigne diam 140 mm version 2x10 | 20 | 1,085 | NC |
DIAMETRE 160
Code Article | Désignation | Nombre de tubes | Poids en kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI160_1X2 | Peigne diam 160 mm version 1x2 | 2 | 0,109 | 40 |
PEI160_1X3 | Peigne diam 160 mm version 1x3 | 3 | 0,162 | 20 |
PEI160_1X4 | Peigne diam 160 mm version 1x4 | 4 | 0,217 | 20 |
PEI160_1X5 | Peigne diam 160 mm version 1x5 | 5 | 0,271 | NC |
PEI160_1X6 | Peigne diam 160 mm version 1x6 | 6 | 0,325 | NC |
PEI160_1X7 | Peigne diam 160 mm version 1x7 | 7 | 0,380 | NC |
PEI160_1X8 | Peigne diam 160 mm version 1x8 | 8 | 0,434 | NC |
PEI160_1X9 | Peigne diam 160 mm version 1x9 | 9 | 0,488 | NC |
PEI160_1X10 | Peigne diam 160 mm version 1x10 | 10 | 0,543 | NC |
PEI160 | Peigne diam 160 mm version 2x2 | 4 | 0,217 | 20 |
PEI160_2X3 | Peigne diam 160 mm version 2x3 | 6 | 0,325 | 10 |
PEI160_2X4 | Peigne diam 160 mm version 2x4 | 8 | 0,434 | 10 |
PEI160_2X5 | Peigne diam 160 mm version 2x5 | 10 | 0,543 | NC |
PEI160_2X6 | Peigne diam 160 mm version 2x6 | 12 | 0,651 | NC |
PEI160_2X7 | Peigne diam 160 mm version 2x7 | 14 | 0,760 | NC |
PEI160_2X8 | Peigne diam 160 mm version 2x8 | 16 | 0,868 | NC |
PEI160_2X9 | Peigne diam 160 mm version 2x9 | 18 | 0,977 | NC |
PEI160_2X10 | Peigne diam 160 mm version 2x10 | 20 | 1,085 | NC |
DIAMETRE 200
Code Article | Désignation | Nombre de tubes | Poids en kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI200_1X2 | Peigne diam 200 mm version 1x2 | 2 | 0,250 | 20 |
PEI200_1X3 | Peigne diam 200 mm version 1x3 | 3 | 0,375 | 10 |
PEI200_1X4 | Peigne diam 200 mm version 1x4 | 4 | 0,500 | NC |
PEI200_1X5 | Peigne diam 200 mm version 1x5 | 5 | 0,625 | NC |
PEI200_1X6 | Peigne diam 200 mm version 1x6 | 6 | 0,750 | NC |
PEI200_1X7 | Peigne diam 200 mm version 1x7 | 7 | 0,875 | NC |
PEI200_1X8 | Peigne diam 200 mm version 1x8 | 8 | 1,000 | NC |
PEI200_1X9 | Peigne diam 200 mm version 1x9 | 9 | 1,125 | NC |
PEI200_1X10 | Peigne diam 200 mm version 1x10 | 10 | 0,125 | NC |
PEI200 | Peigne diam 200 mm version 2x2 | 4 | 0,500 | 10 |
PEI200_2X3 | Peigne diam 200 mm version 2x3 | 6 | 0,750 | 5 |
PEI200_2X4 | Peigne diam 200 mm version 2x4 | 8 | 1,000 | NC |
PEI200_2X5 | Peigne diam 200 mm version 2x5 | 10 | 1,250 | NC |
PEI200_2X6 | Peigne diam 200 mm version 2x6 | 12 | 1,500 | NC |
PEI200_2X7 | Peigne diam 200 mm version 2x7 | 14 | 1,750 | NC |
PEI200_2X8 | Peigne diam 200 mm version 2x8 | 16 | 2,000 | NC |
PEI200_2X9 | Peigne diam 200 mm version 2x9 | 18 | 2,250 | NC |
PEI200_2X10 | Peigne diam 200 mm version 2x10 | 20 | 2,500 | NC |