DIAMETRE 28
Code Article | Désignation | Nombre de tubes | Poids en kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI28_1X2 | Peigne diam 28 mm version 1x2 | 2 | 0,016 | 200 |
PEI28_1X3 | Peigne diam 28 mm version 1x3 | 3 | 0,024 | 200 |
PEI28_1X4 | Peigne diam 28 mm version 1x4 | 4 | 0,032 | 200 |
PEI28_1X5 | Peigne diam 28 mm version 1x5 | 5 | 0,040 | 200 |
PEI28_1X6 | Peigne diam 28 mm version 1x6 | 6 | 0,048 | 200 |
PEI28_1X7 | Peigne diam 28 mm version 1x7 | 7 | 0,056 | NC |
PEI28_1X8 | Peigne diam 28 mm version 1x8 | 8 | 0,064 | NC |
PEI28_1X9 | Peigne diam 28 mm version 1x9 | 9 | 0,072 | NC |
PEI28_1X10 | Peigne diam 28 mm version 1x10 | 10 | 0,080 | NC |
PEI28_2X2 | Peigne diam 28 mm version 2x2 | 4 | 0,032 | 200 |
PEI28_2X3 | Peigne diam 28 mm version 2x3 | 6 | 0,048 | 200 |
PEI28_2X4 | Peigne diam 28 mm version 2x4 | 8 | 0,064 | 100 |
PEI28 | Peigne diam 28 mm version 2x5 | 10 | 0,080 | 100 |
PEI28_2X6 | Peigne diam 28 mm version 2x6 | 12 | 0,096 | 50 |
PEI28_2X7 | Peigne diam 28 mm version 2x7 | 14 | 0,112 | NC |
PEI28_2X8 | Peigne diam 28 mm version 2x8 | 16 | 0,128 | NC |
PEI28_2X9 | Peigne diam 28 mm version 2x9 | 18 | 0,144 | NC |
PEI28_2X10 | Peigne diam 28 mm version 2x10 | 20 | 0,160 | NC |
DIAMETRE 45
Code article | Désignation | Nombre de tubes | Poids au kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI45_1X2 | Peigne diam 45 mm version 1x2 | 2 | 0,016 | 200 |
PEI45_1X3 | Peigne diam 45 mm version 1x3 | 3 | 0,024 | 200 |
PEI45_1X4 | Peigne diam 45 mm version 1x4 | 4 | 0,032 | 200 |
PEI45_1X5 | Peigne diam 45 mm version 1x5 | 5 | 0,040 | 200 |
PEI45_1X6 | Peigne diam 45 mm version 1x6 | 6 | 0,048 | 100 |
PEI45_1X7 | Peigne diam 45 mm version 1x7 | 7 | 0,056 | NC |
PEI45_1X8 | Peigne diam 45 mm version 1x8 | 8 | 0,064 | NC |
PEI45_1X9 | Peigne diam 45 mm version 1x9 | 9 | 0,072 | NC |
PEI45_1X10 | Peigne diam 45 mm version 1x10 | 10 | 0,080 | NC |
PEI45_2X2 | Peigne diam 45 mm version 2x2 | 4 | 0,032 | 200 |
PEI45_2X3 | Peigne diam 45 mm version 2x3 | 6 | 0,048 | 200 |
PEI45_2X4 | Peigne diam 45 mm version 2x4 | 8 | 0,064 | 100 |
PEI45 | Peigne diam 45 mm version 2x5 | 10 | 0,080 | 100 |
PEI45_2X6 | Peigne diam 45 mm version 2x6 | 12 | 0,096 | 50 |
PEI45_2X7 | Peigne diam 45 mm version 2x7 | 14 | 0,112 | NC |
PEI45_2X8 | Peigne diam 45 mm version 2x8 | 16 | 0,128 | NC |
PEI45_2X9 | Peigne diam 45 mm version 2x9 | 18 | 0,144 | NC |
PEI45_2X10 | Peigne diam 45 mm version 2x10 | 20 | 0,160 | NC |
DIAMETRE 60
Code article | Désignation | Nombre de tubes | Poids au kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI60_1X2 | Peigne diam 60 mm version 1x2 | 2 | 0,020 | 400 |
PEI60_1X3 | Peigne diam 60 mm version 1x3 | 3 | 0,030 | 400 |
PEI60_1X4 | Peigne diam 60 mm version 1x4 | 4 | 0,040 | 180 |
PEI60_1X5 | Peigne diam 60 mm version 1x5 | 5 | 0,050 | 200 |
PEI60_1X6 | Peigne diam 60 mm version 1x6 | 6 | 0,060 | 100 |
PEI60_1X7 | Peigne diam 60 mm version 1x7 | 7 | 0,070 | NC |
PEI60_1X8 | Peigne diam 60 mm version 1x8 | 8 | 0,080 | NC |
PEI60_2X2 | Peigne diam 60 mm version 2x2 | 4 | 0,040 | 200 |
PEI60_2X3 | Peigne diam 60 mm version 2x3 | 6 | 0,060 | 200 |
PEI60 | Peigne diam 60 mm version 2x4 | 8 | 0,080 | 90 |
PEI60_2X5 | Peigne diam 60 mm version 2x5 | 10 | 0,100 | 70 |
PEI60_2X6 | Peigne diam 60 mm version 2x6 | 12 | 0,120 | NC |
PEI60_2X7 | Peigne diam 60 mm version 2x7 | 14 | 0,140 | NC |
PE60_2X8 | Peigne diam 60 mm version 2x8 | 16 | 0,160 | NC |
DIAMETRE 80
Code article | Désignation | Nombre de tubes | Poids au kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI80_1X2 | Peigne diam 80 mm version 1x2 | 2 | 0,035 | 300 |
PEI80_1X3 | Peigne diam 80 mm version 1x3 | 3 | 0,053 | 160 |
PEI80_1X4 | Peigne diam 80 mm version 1x4 | 4 | 0,070 | 100 |
PEI80_1X5 | Peigne diam 80 mm version 1x5 | 5 | 0,088 | 50 |
PEI80_1X6 | Peigne diam 80 mm version 1x6 | 6 | 0,105 | NC |
PEI80_1X7 | Peigne diam 80 mm version 1x7 | 7 | 0,122 | NC |
PEI80_1X8 | Peigne diam 80 mm version 1x8 | 8 | 0,140 | NC |
PEI80_1X9 | Peigne diam 80 mm version 1x9 | 9 | 0,158 | NC |
PEI80_1X10 | Peigne diam 80 mm version 1x10 | 10 | 0,175 | NC |
PEI80 | Peigne diam 80 mm version 2x2 | 4 | 0,070 | 100 |
PEI80_2X3 | Peigne diam 80 mm version 2x3 | 6 | 0,105 | 80 |
PEI80_2X4 | Peigne diam 80 mm version 2x4 | 8 | 0,140 | 50 |
PEI80_2X5 | Peigne diam 80 mm version 2x5 | 10 | 0,175 | 25 |
PEI80_2X6 | Peigne diam 80 mm version 2x6 | 12 | 0,210 | NC |
PEI80_2X7 | Peigne diam 80 mm version 2x7 | 14 | 0,245 | NC |
PEI80_2X8 | Peigne diam 80 mm version 2x8 | 16 | 0,280 | NC |
PEI80_2X9 | Peigne diam 80 mm version 2x9 | 18 | 0,315 | NC |
PEI80_2X10 | Peigne diam 80 mm version 2x10 | 20 | 0,350 | NC |
DIAMETRE 100
Code article | Désignation | Nombre de tubes | Poids au kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI100_1X2 | Peigne diam 100 mm version 1x2 | 2 | 0,040 | 160 |
PEI100_1X3 | Peigne diam 100 mm version 1x3 | 3 | 0,060 | 120 |
PEI100_1X4 | Peigne diam 100 mm version 1x4 | 4 | 0,080 | 80 |
PEI100_1X5 | Peigne diam 100 mm version 1x5 | 5 | 0,100 | 50 |
PEI100_1X6 | Peigne diam 100 mm version 1x6 | 6 | 0,120 | NC |
PEI100_1X7 | Peigne diam 100 mm version 1x7 | 7 | 0,140 | NC |
PEI100_1X8 | Peigne diam 100 mm version 1x8 | 8 | 0,160 | NC |
PEI100_1X9 | Peigne diam 100 mm version 1x9 | 9 | 0,180 | NC |
PEI100_1X10 | Peigne diam 100 mm version 1x10 | 10 | 0,200 | NC |
PEI100 | Peigne diam 100 mm version 2x2 | 4 | 0,080 | 80 |
PEI100_2X3 | Peigne diam 100 mm version 2x3 | 6 | 0,120 | 60 |
PEI100_2X4 | Peigne diam 100 mm version 2x4 | 8 | 0,160 | 40 |
PEI100_2X5 | Peigne diam 100 mm version 2x5 | 10 | 0,200 | 25 |
PEI100_2X6 | Peigne diam 100 mm version 2x6 | 12 | 0,240 | NC |
PEI100_2X7 | Peigne diam 100 mm version 2x7 | 14 | 0,280 | NC |
PEI100_2X8 | Peigne diam 100 mm version 2x8 | 16 | 0,320 | NC |
PEI100_2X9 | Peigne diam 100 mm version 2x9 | 18 | 0,360 | NC |
PEI100_2X10 | Peigne diam 100 mm version 2x10 | 20 | 0,400 | NC |
PEIGNE CORNING
Code article | Désignation | Nombre de tubes | Poids au kilos | Carton |
---|---|---|---|---|
PEI28CD | Peigne gris CORNING diam 28 version 2x7 | 10 | 0,050 | 100 |
PEI28CS | Peigne gris CORNING diam 28 version 1x7 | 10 | 0,025 | 100 |
PEI33CD | Peigne gris CORNING diam 33 version 2x5 | 10 | 0,086 | 100 |
PEI33CS | Peigne gris CORNING diam 33 version 1x5 | 10 | 0,045 | 100 |
PEI45CD | Peigne gris CORNING diam 45 version 2x5 | 10 | 0,088 | 100 |
PEI45CS | Peigne gris CORNING diam 45 version 1x5 | 10 | 0,051 | 100 |
PEI60CD | Peigne gris CORNING diam 60 version 2x4 | 10 | 0,110 | 50 |
PEI60CS | Peigne gris CORNING diam 60 version 1x4 | 10 | 0,063 | 100 |
PEI80CD | Peigne gris CORNING diam 80 version 2x4 | 10 | 0,177 | 50 |
PEI80CS | Peigne gris CORNING diam 80 version 1x4 | 10 | 0,100 | 100 |
PEICLIP | 1 sachet de 100 clips pour peigne CORNING | 10 | 0,120 | 100 |